年別資産推移
日付 | 金融資産額 | 確定拠出年金 | 合計 | 前年比 | 年間増額率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2008/01 | ¥1,146,024 | ? | ¥1,146,024 | 0 | 0 |
2009/01 | ¥1,293,278 | ? | ¥1,293,278 | ¥147,254 | 12.8 |
2010/01 | ¥2,227,598 | ¥1,014,194 | ¥3,241,792 | ¥1,948,514 | 150.6 |
2011/01 | ¥2,641,114 | ¥1,255,386 | ¥3,896,500 | ¥654,708 | 20.1 |
2012/01 | ¥4,781,368 | ¥1,437,364 | ¥6,218,732 | ¥2,322,232 | 59.5 |
2013/01 | ¥5,851,037 | ¥1,947,407 | ¥7,798,444 | ¥1,579,712 | 25.4 |
2014/01 | ¥6,563,592 | ¥2,369,191 | ¥8,932,783 | ¥1,134,339 | 14.5 |
2015/01 | ¥9,431,465 | ¥3,077,388 | ¥12,508,853 | ¥3,576,070 | 40 |
2016/01 | ¥11,471,876 | ¥3,446,761 | ¥14,918,637 | ¥2,409,784 | 19.2 |
2017/01 | ¥13,091,690 | ¥4,031,325 | ¥17,123,015 | ¥2,204,378 | 14.7 |
2018/01 | ¥17,534,588 | ¥5,218,808 | ¥22,753,396 | ¥5,630,381 | 32.8 |
2019/01 | ¥16,302,069 | ¥5,036,067 | ¥21,338,136 | -¥1,415,260 | -6.3 |
2020/01 | ¥20,192,983 | ¥6,938,416 | ¥27,131,399 | ¥5,793,263 | 27.1 |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
2008年
- 資産の記録開始
- 毎月数万円積立貯金開始
- 国内企業の株式投資をしていてサブプライムローンとリーマンショックで150万円ほどの損で心折れる
2009〜2010年
- 投資を全くせずに毎月の積立貯金継続
2011年
- 毎月の積立貯金継続
- リーマンショックで折れた投資心が時間の経過で少し立ち直り、20万円から国内株式投資を再開
2012年
- 毎月の積立貯金継続
- 地味に国内株式投資を継続(特にルールなしで適当に売買で奇跡的に損はなしだが薄利)
2013年
- インデックス投資信託積立による国際分散投資の書籍に出会う
- 毎月5万円のインデックス投信積立開始
- 確定拠出年金の投資対象も国際分散投資になるよう組み換え
- アベノミクスの初動にインデックス投信で少しだけ乗ることができた
2014年
- 確定拠出年金の推移を記録開始
- FXを試して挫折
- 投信積立の含み益からアベノミクスの上昇相場に気づき始めて10月あたりから国内株式投資を本格的に再開
- 株式投資スキル向上のための情報収集開始
2015年
- 毎月の投信積立継続中(国際分散投資)
- 国内株式個別銘柄の売買を中長期視野で継続中
2016年
- 毎月の投信積立継続中(国際分散投資)
- 国内株式個別銘柄の売買を中長期視野で継続中
2017年
- 毎月の投信積立継続中(国際分散投資)
- 国内株式個別銘柄の売買を中長期視野で継続中
- 国内株式個別銘柄で週足での低位株を分割買いして10%以上利益が乗ったところで売る手法を繰り返し試し中(回転率を上げて年間投資総額を増やすことで年間トータルの利益額を積み上げる方法)
2015-2017年月別資産推移
日付 | 金融資産額 | 確定拠出年金 | 合計 | 年初比 |
---|---|---|---|---|
2015/01 | ¥9,431,465 | ¥3,077,388 | ¥12,508,853 | ¥0 |
2015/02 | ¥9,689,679 | ¥3,049,294 | ¥12,738,973 | ¥230,120 |
2015/03 | ¥10,050,396 | ¥3,160,398 | ¥13,210,794 | ¥701,941 |
2015/04 | ¥10,353,305 | ¥3,183,925 | ¥13,537,230 | ¥1,028,377 |
2015/05 | ¥10,329,962 | ¥3,257,730 | ¥13,587,692 | ¥1,078,839 |
2015/06 | ¥10,346,963 | ¥3,367,020 | ¥13,713,983 | ¥1,205,130 |
2015/07 | ¥10,872,478 | ¥3,388,070 | ¥14,260,548 | ¥1,751,695 |
2015/08 | ¥10,807,954 | ¥3,401,221 | ¥14,209,175 | ¥1,700,322 |
2015/09 | ¥10,479,947 | ¥3,272,472 | ¥13,752,419 | ¥1,243,566 |
2015/10 | ¥10,477,079 | ¥3,187,713 | ¥13,664,792 | ¥1,155,939 |
2015/11 | ¥11,063,680 | ¥3,405,957 | ¥14,469,637 | ¥1,960,784 |
2015/12 | ¥11,205,655 | ¥3,478,739 | ¥14,684,394 | ¥2,175,541 |
2016/01 | ¥11,471,876 | ¥3,446,761 | ¥14,918,637 | ¥0 |
2016/02 | ¥10,970,623 | ¥3,316,226 | ¥14,286,849 | -¥631,788 |
2016/03 | ¥11,252,113 | ¥3,333,653 | ¥14,585,766 | -¥332,871 |
2016/04 | ¥11,346,539 | ¥3,421,608 | ¥14,768,147 | -¥150,490 |
2016/05 | ¥10,989,993 | ¥3,436,513 | ¥14,426,506 | -¥492,131 |
2016/06 | ¥11,209,205 | ¥3,492,895 | ¥14,702,100 | -¥216,537 |
2016/07 | ¥11,312,223 | ¥3,381,965 | ¥14,694,188 | -¥224,449 |
2016/08 | ¥11,739,337 | ¥3,508,472 | ¥15,247,809 | ¥329,172 |
2016/09 | ¥11,236,084 | ¥3,547,012 | ¥14,783,096 | -¥135,541 |
2016/10 | ¥11,331,506 | ¥3,549,489 | ¥14,880,995 | -¥37,642 |
2016/11 | ¥11,837,336 | ¥3,662,588 | ¥15,499,924 | ¥581,287 |
2016/12 | ¥12,025,389 | ¥3,860,884 | ¥15,886,273 | ¥967,636 |
2017/01 | ¥13,091,690 | ¥4,031,325 | ¥17,123,015 | ¥0 |
2017/02 | ¥13,297,802 | ¥4,051,733 | ¥17,349,535 | ¥226,520 |
2017/03 | ¥13,348,779 | ¥4,140,432 | ¥17,489,211 | ¥366,196 |
2017/04 | ¥13,631,184 | ¥4,196,952 | ¥17,828,136 | ¥705,121 |
2017/05 | ¥13,903,192 | ¥4,272,401 | ¥18,175,593 | ¥1,052,578 |
2017/06 | ¥13,754,564 | ¥4,408,970 | ¥18,163,534 | ¥1,040,519 |
2017/07 | ¥14,467,431 | ¥4,497,925 | ¥18,965,356 | ¥1,842,341 |
2017/08 | ¥14,487,524 | ¥4,566,736 | ¥19,054,260 | ¥1,931,245 |
2017/09 | ¥14,412,041 | ¥4,595,139 | ¥19,007,180 | ¥1,884,165 |
2017/10 | ¥14,921,134 | ¥4,797,662 | ¥19,718,796 | ¥2,595,781 |
2017/11 | ¥16,125,618 | ¥4,980,799 | ¥21,106,417 | ¥3,983,402 |
2017/12 | ¥16,556,955 | ¥5,067,205 | ¥21,624,160 | ¥4,501,145 |
2018/01 | ¥17,534,588 | ¥5,218,808 | ¥22,753,396 | ¥5,630,381 |
2018/02 | ¥17,295,504 | ¥5,317,204 | ¥22,612,708 | -¥140,688 |
2018/03 | ¥16,755,340 | ¥5,227,161 | ¥21,982,501 | -¥770,895 |
2018/04 | ¥16,518,504 | ¥5,158,413 | ¥21,676,917 | -¥1,076,479 |
2018/05 | ¥16,955,721 | ¥5,311,944 | ¥22,267,665 | -¥485,731 |
2018/06 | ¥16,793,696 | ¥5,330,860 | ¥22,124,556 | -¥628,840 |
2018/07 | ¥17,453,309 | ¥5,399,349 | ¥22,852,658 | ¥099,262 |
2018/08 | ¥17,669,911 | ¥5,605,888 | ¥23,275,799 | ¥522,403 |
2018/09 | ¥18,005,409 | ¥5,681,642 | ¥23,687,051 | ¥933,655 |
2018/10 | ¥18,244,190 | ¥5,851,187 | ¥24,095,377 | ¥1,341,981 |
2018/11 | ¥17,187,551 | ¥5,454,413 | ¥22,641,964 | -¥111,432 |
2018/12 | ¥17,304,531 | ¥5,533,973 | ¥22,838,504 | ¥085,108 |
2019/01 | ¥16,302,069 | ¥5,036,067 | ¥21,338,136 | -¥1,415,260 |
2019/02 | ¥17,140,750 | ¥5,433,894 | ¥22,574,644 | ¥1,236,508 |
2019/03 | ¥17,851,522 | ¥5,701,529 | ¥23,553,051 | ¥2,214,915 |
2019/04 | ¥17,738,568 | ¥5,768,531 | ¥23,507,099 | ¥2,168,963 |
2019/05 | ¥17,624,761 | ¥6,031,272 | ¥23,656,033 | ¥2,317,897 |
2019/06 | ¥16,467,927 | ¥5,676,127 | ¥22,144,054 | ¥805,918 |
2019/06 | ¥17,010,342 | ¥5,919,375 | ¥22,929,717 | ¥1,591,581 |
2019/08 | ¥16,981,738 | ¥5,896,066 | ¥22,877,804 | ¥1,539,668 |
2019/09 | ¥16,793,312 | ¥5,808,066 | ¥22,601,378 | ¥1,263,242 |
2019/10 | ¥16,943,355 | ¥6,002,458 | ¥22,945,813 | ¥1,607,677 |
2019/11 | ¥17,661,157 | ¥6,386,085 | ¥24,047,242 | ¥2,709,106 |
2019/12 | ¥19,087,875 | ¥6,610,221 | ¥25,698,096 | ¥4,359,960 |
2020/01 | ¥20,192,983 | ¥6,938,416 | ¥27,131,399 | ¥5,793,263 |
2020/02 | ¥20,048,801 | ¥6,862,030 | ¥26,910,831 | -¥220,568 |
2020/03 | ¥19,250,878 | ¥6,221,122 | ¥25,472,000 | -¥1,659,399 |
2020/04 | ¥17,503,004 | ¥5,422,307 | ¥22,925,311 | -¥4,206,088 |
2020/05 | ¥18,818,042 | ¥6,070,443 | ¥24,888,485 | -¥2,242,914 |
2020/06 | ¥19,653,287 | ¥6,483,311 | ¥26,136,598 | -¥994,801 |
2020/06 | ¥20,697,071 | ¥6,761,660 | ¥27,458,731 | ¥327,332 |
2020/08 | ¥21,080,537 | ¥6,972,970 | ¥28,053,507 | ¥922,108 |
2020/09 | ¥21,974,603 | ¥7,430,355 | ¥29,404,958 | ¥2,273,559 |
2020/10 | ¥22,347,896 | ¥7,356,750 | ¥29,704,646 | ¥2,573,247 |
2020/11 | ¥22,165,997 | ¥7,237,935 | ¥29,403,932 | ¥2,272,533 |
2020/12 | ¥23,868,539 | ¥8,180,711 | ¥32,049,250 | ¥4,917,851 |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin