最近寒くなってきましたね〜今年も残りわずかとなってまいりました。
11月1日時点での自分の資産状況をまとめてみました。
資産合計額(一部評価額):¥14,469,637
1億円まで残り¥85,530,363
まだまだ道のりはほど遠い。。。
資産種類 | 評価金額 | 割合(%) |
---|---|---|
株式投資 | ¥3,274,040 | 22.6 |
投資信託 | ¥4,936,634 | 34.1 |
確定拠出年金 | ¥3,405,957 | 23.5 |
現金 | ¥2,853,006 | 19.7 |
合計 | ¥14,469,637 | 100 |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
先月と比較すると日経平均等株価が上昇気味なので投資信託と株式投資を中心に評価額が増加しました。+80万円ぐらいでしょうか?まあ蜃気楼のようなものなので一喜一憂しないで長期でじっくり資産形成していきます。
資産全体の資産種類別内訳
資産種類 | 評価金額 | 割合(%) |
---|---|---|
バランス型 | ¥1,550,199 | 10.7 |
国内株式 | ¥4,938,745 | 34.1 |
国内債券 | ¥1,418,229 | 9.8 |
新興国株式 | ¥898,547 | 6.2 |
先進国株式 | ¥1,524,875 | 10.5 |
先進国債券 | ¥1,286,027 | 8.8 |
現金 | ¥2,853,006 | 19.7 |
合計 | ¥14,469,628 | 100 |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
コメントを残す