かなり寒くなってきた今日この頃。気づけば12月、あと1ヶ月で今年も終わりですね。
12月1日時点での自分の資産状況をまとめました。
資産合計額(一部評価額):¥14,684,394
1億円まで残り¥85,315,606
資産種類 | 評価金額 | 割合(%) |
---|---|---|
株式投資 | ¥3,492,420 | 23.7 |
投資信託 | ¥5,074,805 | 34.5 |
確定拠出年金 | ¥3,478,739 | 23.6 |
現金 | ¥2,638,430 | 17.9 |
合計 | ¥14,684,394 | 100 |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
2015年月別資産推移
日付 | 金融資産額 | 確定拠出年金 | 合計 | 年初比 |
---|---|---|---|---|
2015/01 | ¥9,431,465 | ¥3,077,388 | ¥12,508,853 | ¥0 |
2015/02 | ¥9,689,679 | ¥3,049,294 | ¥12,738,973 | ¥230,120 |
2015/03 | ¥10,050,396 | ¥3,160,398 | ¥13,210,794 | ¥701,941 |
2015/04 | ¥10,353,305 | ¥3,183,925 | ¥13,537,230 | ¥1,028,377 |
2015/05 | ¥10,329,962 | ¥3,257,730 | ¥13,587,692 | ¥1,078,839 |
2015/06 | ¥10,346,963 | ¥3,367,020 | ¥13,713,983 | ¥1,205,130 |
2015/07 | ¥10,872,478 | ¥3,388,070 | ¥14,260,548 | ¥1,751,695 |
2015/08 | ¥10,807,954 | ¥3,401,221 | ¥14,209,175 | ¥1,700,322 |
2015/09 | ¥10,479,947 | ¥3,272,472 | ¥13,752,419 | ¥1,243,566 |
2015/10 | ¥10,477,079 | ¥3,187,713 | ¥13,664,792 | ¥1,155,939 |
2015/11 | ¥11,063,680 | ¥3,405,957 | ¥14,469,637 | ¥1,960,784 |
2015/12 | ¥11,205,655 | ¥3,478,739 | ¥14,684,394 | ¥2,175,541 |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
先月と比較すると株価等が堅調に上昇気味のため全般的に評価額が増加しました。+20万円ぐらいですね。このまま上昇していってくれると気が楽なのですがどうなることやら。
資産全体の資産種類別内訳
資産種類 | 評価金額 | 割合(%) |
---|---|---|
バランス型 | ¥1,592,711 | 10.8 |
国内株式 | ¥5,240,107 | 35.6 |
国内債券 | ¥1,436,469 | 9.7 |
新興国株式 | ¥921,053 | 6.2 |
先進国株式 | ¥1,556,668 | 10.5 |
先進国債券 | ¥1,299,215 | 8.8 |
現金 | ¥2,646,450 | 18 |
合計 | ¥14,692,673 | 100 |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
投資信託&確定拠出の資産種類別内訳
資産種類 | 評価金額 | 割合(%) |
---|---|---|
バランス型 | ¥1,592,711 | 18.6 |
国内株式 | ¥1,747,687 | 20.4 |
国内債券 | ¥1,436,469 | 16.7 |
新興国株式 | ¥921,053 | 10.7 |
先進国株式 | ¥1,556,668 | 18.1 |
先進国債券 | ¥1,299,215 | 15.1 |
現金 | ¥008,020 | 0 |
合計 | ¥8,561,823 | 100 |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
投資信託&確定拠出の資産種類別内訳(バランス型抜き)
資産種類 | 評価金額 | 割合(%) |
---|---|---|
国内株式 | ¥1,747,687 | 25 |
国内債券 | ¥1,436,469 | 20.6 |
新興国株式 | ¥921,053 | 13.2 |
先進国株式 | ¥1,556,668 | 22.3 |
先進国債券 | ¥1,299,215 | 18.6 |
現金 | ¥008,020 | 0.1 |
合計 | ¥6,969,112 | 100 |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
投資している株式銘柄
銘柄 | 評価金額 | 割合(%) | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
2157_コシダカホールディングス | ¥231,900 | 6.6 | -¥17,168 | -6.89% |
2229_カルビー | ¥509,000 | 14.5 | ¥90,132 | 21.52% |
3092_スタートトゥデイ | ¥427,500 | 12.2 | ¥65,132 | 17.97% |
3277_サンセイランディック | ¥84,900 | 2.4 | -¥16,199 | -16.02% |
3355_クリヤマホールディングス | ¥180,700 | 5.1 | ¥24,401 | 15.61% |
4661_オリエンタルランド | ¥699,700 | 20 | ¥53,443 | 8.27% |
6039_日本動物高度医療 | ¥164,200 | 4.7 | -¥2,999 | -1.79% |
7164_全国保証 | ¥403,500 | 11.5 | -¥20,868 | -4.92% |
7279_ハイレックスコーポレーション | ¥366,500 | 10.4 | ¥9,132 | 2.56% |
7628_オーハシテクニカ | ¥143,800 | 4.1 | ¥11,801 | 8.94% |
8306_三菱UFJフィナンシャルG | ¥158,000 | 4.5 | ¥6,170 | 4.06% |
8411_みずほフィナンシャルG | ¥49,700 | 1.4 | ¥2,150 | 4.52% |
8604_野村ホールディングス | ¥73,020 | 2 | ¥0,900 | 1.25% |
合計 | ¥3,492,420 | 100 | ¥206,027 | – |
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
コメントを残す